Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.10800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01186 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00616 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00187 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.41000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.05800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.36013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04463 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.07700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.57229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.71100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00580 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.84260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00565 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.06712 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00723 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В